September 27, 2009

Keyword List for: Structured Settlements (No CPC Data)

Data includes searches for the last 2 weeks. And KEI

 
[Keywords] [Searches]  [KEI]
  1. structured settlements 27100 0.0817
  2. cash for structured settlement 8100 0.0163
  3. sell structured settlements 2400 0.0099
  4. buyer of structured settlement annuity 720 0.0022
  5. cash for structured settlements 1900 0.0053
  6. selling structured settlements 1000 0.0048
  7. buyer of structured settlements 210 0.0009
  8. cash for structured settlement payment 880 0.0023
  9. selling structured settlement 1300 0.0055
  10. buyer of structured settlement 2900 0.014
  11. certified structured settlement consultant 260 0.0012
  12. structured settlement buyer 4400 0.0157
  13. sell my structured settlement 880 0.0043
  14. cash for structured settlement payments 480 0.002
  15. structured settlements cash 2400 0.0095
  16. structured settlement money 480 0.0019
  17. structured settlement loans 480 0.0022
  18. purchase structured settlements 880 0.0026
  19. a structured settlement 1600 0.0064
  20. buy structured settlements 590 0.0016
  21. structured settlement transfer 480 0.002
  22. structured settlement quote 720 0.0025
  23. structured settlement brokers 480 0.002
  24. my structured settlement 1000 0.0031
  25. for structured settlement 8100 0.0254
  26. structured settlement buyers 390 0.0012
  27. purchasing structured settlement 390 0.0025
  28. structured settlement association 390 0.0017
  29. of structured settlement 2900 0.0137
  30. financial structured settlements 110 0.0004
  31. structured settlement protection 480 0.0014
  32. define structured settlement 46 0.0003
  33. future structured settlements 91 0.0005
  34. sell structured settlement payments 880 0.0025
  35. structured settlements information -1 0
  36. buyer of structured settlement payment 210 0.0006
  37. structured settlements annuity 390 0.0017
  38. sell structured insurance settlements 590 0.0037
  39. structured settlement consultant 320 0.0016
  40. selling a structured settlement 110 0.0005
  41. structured settlement company 8100 0.0207
  42. your structured settlement 590 0.0034
  43. structured settlements 4 real 73 0.0007
  44. structured settlement examples 73 0.001
  45. buy structured settlement 1000 0.0041
  46. structured settlement blog 91 0.0005
  47. national structured settlement 210 0.0007
  48. structured settlements annuities 140 0.0006
  49. national structured settlements trade association 110 0.0004
  50. national structured settlements 170 0.0008
  51. aviva structured settlements 46 0.0004
  52. summit structured settlements 36 0.0002
  53. structured settlement purchasers 46 0.0002
  54. imperial structured settlement 22 0.0001
  55. transfer of structured settlement 73 0.0005
  56. buying structured settlements 170 0.001
  57. and structured settlement 480 0.0028
  58. sell a structured settlement 58 0.0003
  59. structured settlement purchaser 320 0.0012
  60. structured settlements safe 36 0
  61. sale of structured settlement 28 0.0001
  62. structured settlements inc 73 0.0004
  63. structured settlement transfers 36 0.0002
  64. structured settlement definition 46 0.0004
  65. structured settlement sales 73 0.0004
  66. structured settlement forums 12 0
  67. structured settlement market 28 0.0006
  68. certified structured settlement 320 0.0018
  69. structured insurance settlements 880 0.0038
  70. structured settlement services 91 0.0004
  71. atlas structured settlements 16 0.0001
  72. pacific life structured settlements 12 0.0002
  73. companies that buy structured settlements 16 0.0003
  74. structured settlement from 480 0
  75. new york life structured settlements 12 0.0002
  76. ringler structured settlements 28 0.0003
  77. structured settlements company 36 0.0002
  78. structured settlements and periodic payment judgments 16 0.0001
  79. structured annuity settlements 390 0.0032
  80. structured settlement news 36 0.0003
  81. buy my structured settlement 22 0.0001
  82. structured settlements blog 22 0.0002
  83. mckellar structured settlements 210 0.0011
  84. in structured settlement 390 0.0022
  85. insurance structured settlements 880 0.003
  86. the structured settlement 58 0.0011
  87. sfa structured settlements 12 0.0001
  88. from a structured settlement 28 0.0002
  89. are structured settlements safe 28 0
  90. taxation of structured settlements 16 0.0003
  91. structured settlement to 110 0.0019
  92. beyond structured settlements 12 0
  93. structured settlement vs 46 0
  94. structured settlement information 73 0.0007
  95. structured settlement group 46 0.0002
  96. structured settlement advance 260 0.0013
  97. for my structured settlement 28 0.0002
  98. sale of structured settlements 12 0.0001
  99. structured settlement forum 16 0.0002
  100. structured settlements 4real 12 0
  101. life insurance structured settlements 58 0.0003
  102. your structured settlements 73 0.0004
  103. or structured settlement 91 0.0006
  104. free structured settlement 320 0.0029
  105. best structured settlement 91 0.0005
  106. are structured settlements taxable -1 0
  107. structured settlements for sale 12 0.0001
  108. mesirow financial structured settlements 22 0.0001
  109. lesti structured settlements 16 0.0001
  110. bhg structured settlements 12 0.0001
  111. ifs structured settlements -1 0
  112. john darer structured settlements -1 0
  113. about structured settlements 46 0.0003
  114. purchasing structured settlements 110 0.0004
  115. sum structured settlement 590 0.0073
  116. out structured settlement 140 0.0006
  117. for your structured settlement 91 0.0004
  118. structured settlement with 36 0.0007
  119. get a structured settlement 22 0
  120. are structured settlement 36 0.0003
  121. national structured settlements trade 140 0.0008
  122. on structured settlement 320 0.0015
  123. structured settlements 4 91 0.0011
  124. have a structured settlement 16 0
  125. is a structured settlement 390 0.0015
  126. and structured settlements 210 0.0014
  127. a structured settlement and 36 0.0004
  128. a structured settlement and i -1 0
  129. a structured settlement but -1 0
  130. a structured settlement for 46 0.0002
  131. a structured settlement in 58 0.0009
  132. a structured settlements 58 0.0003
  133. darer structured settlements 12 0.0002
  134. do structured settlements 22 0.0003
  135. for structured settlements 2400 0.0159
  136. in structured settlements 170 0.0006
  137. of a structured settlement 73 0.0004
  138. of structured settlements 480 0.0023
  139. on a structured settlement 28 0.0005
  140. on structured settlements 110 0.0004
  141. state structured settlement 36 0.0007
  142. structured settlement and i -1 0
  143. structured settlement new 480 0
  144. structured settlement work 36 0
  145. structured settlements new 73 0.0008
  146. structured settlements work 28 0
  147. to sell a structured settlement 22 0.0002
  148. v structured settlement 28 0.0004
  149. with structured settlements 28 0.0003
  150. stuctured settlements 36 0.0002

No comments:

Ron Burgundy at Yahoo